Ours d'obsidienne
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Bear
- Actif
- Always
- Santé
- 905 – 905
L'Ours d'Obsidienne est une créature ours hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué1.1M1 141 253 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 658joueurs qui l'ont tué
Scènes14lieux où il est tombé
Joueurs tués4.1Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Botocks | 14 816 | 22/01/2023 |
| Orcus Draconius | 9 537 | 26/10/2024 |
| Ian Berie | 9 350 | 24/08/2026 |
| Reckless | 8 900 | 16/11/2025 |
| Jackalope | 6 457 | 26/07/2026 |
| Sole | 5 224 | 01/02/2020 |
| Gwendolyn Obscuro | 5 093 | 04/10/2024 |
| Hodor | 4 332 | 26/02/2021 |
| Dido | 4 230 | 03/08/2025 |
| Vizant | 4 142 | 07/09/2026 |
| Furrbit | 4 137 | 09/03/2025 |
| Coswald Dirthmire | 4 125 | 18/01/2023 |
| Sawtooth | 3 910 | 01/11/2021 |
| Spungwa | 3 877 | 07/08/2021 |
| Fisdandantalus | 3 705 | 30/07/2022 |
| Martin kjear | 3 556 | 21/02/2020 |
| Sten Woodsavage | 3 519 | 20/09/2026 |
| Feldon Grimshaw | 3 480 | 21/03/2022 |
| Grom Hellscream | 3 326 | 02/11/2024 |
| Nerthus | 3 264 | 23/07/2025 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Deep Ravenswood | 742 717 |
| Ulfheim | 252 309 |
| Ravensmoor | 27 181 |
| Outlaws Run | 25 904 |
| Crag Foothills | 20 108 |
| Vikland | 16 592 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 14 246 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 12 014 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 9 398 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 8 136 |
| Grusk | 6 466 |
| Far Hinterlands | 3 207 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 2 342 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 633 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| nube skyblabber | 58 | 20/11/2024 |
| bongeR | 56 | 09/06/2019 |
| Lokota Armstrong | 41 | 06/03/2020 |
| Mary Jane | 35 | 26/03/2020 |
| Peter TheGreat | 24 | 26/03/2020 |
| WhyteFern | 24 | 26/03/2020 |
| Coswald Dirthmire | 19 | 07/12/2022 |
| Cilla Sybin | 19 | 16/03/2021 |
| Garcia DeSangre | 16 | 22/09/2019 |
| Lucie LAstic | 12 | 30/06/2019 |
| Kuboun Veliky | 12 | 08/05/2020 |
| Tyrion Slettahjell | 11 | 22/07/2020 |
| Tonin Liechanson | 10 | 29/11/2019 |
| Reckless | 10 | 01/04/2020 |
| Geshan | 9 | 23/03/2020 |
| RatavA | 9 | 27/03/2020 |
| Spungwa | 9 | 15/03/2020 |
| Thradia | 8 | 10/08/2020 |
| Sten Woodsavage | 8 | 04/12/2023 |
| Loris Jaxxon | 8 | 04/08/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Crag Foothills | 5 | 905 | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | 10 000 | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | 905 | — | 2 475 | 0 |
| Grusk | 10 | — | — | 10 000 | 0 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| Ravensmoor | 8+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 2 250 | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 905 | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | — | — | 1 100 | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | 905 | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 905 | — | 6 500 | 0 |
| Vikland | 8+ | 905 | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Peau d'animal | 1 – 2 | 14 |
| Tête d'ours | 1 | 14 |
| Carcasse d'ours d'obsidienne | 1 | 14 |
| Saindoux | 1 | 14 |
| Entrailles | 1 | 13 |
| Tête d'ours d'obsidienne intacte | 1 | 13 |
| Carcasse d'ours | 1 | 12 |
| Dent d'ours primal | 1 | 12 |
| Adventure And Producer Experience | 2000 | 1 |
| Crafting Experience | 2000 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
